Tỷ suất người xem Hoa_Du_Ký

Trong bảng bên dưới, chữ số màu xanh đại diện cho tập phim có tỷ suất người xem thấp nhất và chữ số màu đỏ đại diện cho tập phim có tỷ suất người xem cao nhất.

Tập #Ngày lên sóngTỉ suất người xem
AGB Nielsen Ratings[19]TNmS Ratings[20]
Toàn quốcSeoul
123 tháng 12 năm 20175.290%5.933%4.9%
2[lower-alpha 1]24 tháng 12 năm 20174.849%5.292%5.4%
25 tháng 12 năm 20175.623%6.659%6.2%
36 tháng 1 năm 20185.614%6.125%7.1%
47 tháng 1 năm 20186.060%6.439%7.0%
513 tháng 1 năm 20186.102%6.473%6.2%
614 tháng 1 năm 20186.942%7.749%7.2%
720 tháng 1 năm 20185.131%5.044%6.1%
821 tháng 1 năm 20185.822%5.949%6.4%
927 tháng 1 năm 20185.054%5.539%5.8%
1028 tháng 1 năm 20186.271%6.987%6.6%
113 tháng 2 năm 20185.705%5.702%6.5%
124 tháng 2 năm 20185.605%6.122%6.1%
1310 tháng 2 năm 20184.367%4.365%5.0%
1411 tháng 2 năm 20185.517%5.810%6.2%
1517 tháng 2 năm 2018
1618 tháng 2 năm 2018
1724 tháng 2 năm 2018
1825 tháng 2 năm 2018
193 tháng 3 năm 2018
204 tháng 3 năm 2018
Average%%%
  • Bộ drama này được chiếu ở trên kênh truyền hình cáp/truyền hình trả phí nên thường có tỷ suất người xem thấp hơn các bộ drama được chiếu trên các kênh truyền hình trung ương/truyền hình miễn phí. (KBS, SBS, MBCEBS).

Liên quan